Ключевые особенности:
- 4MP (2592 × 1520) кодек H.265+/H265/H.264+/H264/ MJPEG
- Макс. разрешение: 2592 × 1520
- Дистанция ИК-подсветки - 50 метров
- 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog и ROI
- Слот для карты памяти Micro SD до 256GB
- 1 аудиовход, 1 динамик
- Питание DC12V/PoE
- Степень защиты IP66
- Поддержка 3-х потоков
- Поддержка устройств с ОС iOS и Android
- Предупреждение синим и красным светом (мигает попеременно)
- Поддержка пользовательской голосовой тревоги
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение исключений видео, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения/входа/выхода из области, тепловая карта, обнаружение лиц, подсчет целей по линии/области, метаданные видео
Файлы:
| Основные параметры: | |
| Матрица | 1 / 3" CMOS |
| Разрешение | 2592 × 1520 |
| Электронный затвор | 1 /2 s ~ 1 / 100000 s |
| Тип диафрагмы | автоматизированная диафрагма |
| Мин. освещение | 0.005lux@F1.6,AGC ON; 0 lux с ИК |
| Объектив | Моториз. объектив 2.8~12 мм @F1.4 H.FoV: 98° ~29°; V.FoV: 54°~16°; D.FoV: 118° ~32° |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| Цифровой NR | 3D DNR |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| Настройка по осям | 0°~360°, 0°~90°; 0°~360° |
| Defog | Есть |
| Изображение: | |
| Кодек | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Суб. поток/третий поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Стандарт сжатия H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Разрешение | 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
| Основной поток | 4MP/2K/3MP/1080P / 720P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) HFR mode: 1080P / 720P( 60Hz : 1 ~ 60fps; 50Hz: 1~50fps ) |
| Дополнительный поток | 720P/D1/CIF( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Дополнительный поток 2 | D1/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Битрейт | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Тип битрейта | VBR / CBR |
| Настройка изображения | ROI, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, широкая динамика, Резкость, NR и т.д. настройка через клиентское программное обеспечение или веб-браузер |
| Аудиокодек | G711A / U |
| ROI | Каждый ROI настраивается отдельно |
| Интерфейсы: | |
| Сеть | RJ45 |
| Аудио | Аудиовход х1, динамик х1 |
| Слот microSD | Слот для карты памяти Micro SD до 256GB |
| Аппаратный сброс | Есть |
| Тревога | Тревожный вход х1, тревожный выход х1 |
| Функции: | |
| Удаленное наблюдение | Через браузер, CMS |
| Интернет соединение | Поддержка до 10 пользователей; Поддержка многопотоковой передачи в реальном времени |
| Сетевой протокол | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP POST, QoS |
| Интерфейсный протокол | ONVIF |
| Память | Удаленное сетевое хранилище, карта памяти micro SD |
| Умная тревога | Обнаружение движения, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена, конфликт IP-адресов, отключение сети |
| PoE | Есть, IEEE802.3af |
| Обнаружение лиц | Обнаружение и захват лиц |
| Дистанция ИК-подсветки | 50 м |
| Степень защиты | IP66 |
| Интеллектуальная аналитика: | |
| Ненормальное видео | Обнаружение изменения сцены, обнаружение замутнения видео и аномальных цветов |
| Охрана периметра | Обнаружение пересечения линии (классификация человека/транспортного средства); Обнаружение вторжения/входа/выхода из области (классификация человек/транспортное средство) |
| Статистика | Подсчет целей по линии/площади, тепловая карта |
| Другие события | Обнаружение заброшенных/пропавших предметов |
| Метаданные видео | Одновременно захватывает тело человека, автомобиль и немоторного транспортное средство и извлекает 13 человеческих характеристик, 5 характеристик автомобиля и 1 особенность немоторного транспортного средства |
| Другие параметры: | |
| Питание | DC12V/PoE |
| Потребляемая мощность | < 12.5W |
| Рабочая среда | - 30°C ~ 65°C, 95%(отн. влажность) |
| Размеры (мм) | 217.8 × 80.5 × 80.3 |
| Масса (нетто) | 0.694 кг |
| Установка | Потолочный монтаж, настенное крепление |
| Материал корпуса | Металл |